Descriere
| ◉ 2 x Cafea specială | ✔️ |
| ◉ 2 x Caffè latte | ✔️ |
| ◉ 2 x Cappuccino | ✔️ |
| ◉ 2 x Flat white | ✔️ |
| ◉ 2 x Latte macchiato | ✔️ |
| ◉ 2 x Portii de spuma de lapte | ✔️ |
| ◉ Cafea specială | ✔️ |
| ◉ Espresso | ✔️ |
| ◉ Ristretto | ✔️ |
| ◉ 2 x Espresso | ✔️ |
| ◉ 2 x Ristretto | ✔️ |
| ◉ Cafea | ✔️ |
| ◉ 2 x Cafea | ✔️ |
| ◉ Cappuccino | ✔️ |
| ◉ Caffè latte | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte pentru ceai negru | ✔️ |
| ◉ Latte macchiato | ✔️ |
| ◉ Flat white | ✔️ |
| ◉ Portie de spuma de lapte | ✔️ |
| ◉ Cana de cafea | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte pentru ceai verde | ✔️ |
| CARACTERSTICI GENERALE | |
| Tara de origine | Elvetia |
| SPECIALITĂȚI | |
| 2 cafele | 1 Minute 3 Secunde |
| 2 caffe latte | 1 Minute 34 Secunde |
| 2 cappuccini | 1 Minute 18 Secunde |
| 2 espressi | 48 Secunde |
| 2 flat white | 1 Minute 35 Secunde |
| 2 latte macchiati | 1 Minute 50 Secunde |
| 2 ristretti | 33 Secunde |
| Apă fierbinte | Sistem rapid pentru apa fierbinte |
| Apa fierbinte (200 ml) | 50 Secunde |
| O cana de cafea espresso | ✔️ |
| Numarul specialitatilor din cafea | 21 |
| AVANTAJE SPECIFICE | |
| Monitorizare activa a boabelor | ✔️ |
| Trecerea automata de lapte fierbinte la spuma de lapte | ✔️ |
| Tabloul de bord cu afisarea starii de intretinere | ✔️ |
| Transmitator wireless oferit in standard | Smart Connect |
| NUMARUL MAXIM DE PREPARARI ZILNICE RECOMANDAT | |
| Capacitatea maxima de preparari zilnice recomandat | 80 |
| Zone de utilizare | Catering Birouri mari Cantine Zone de self-service |
| STANDARDE JURA | |
| Procesul de extractie prin pulsare (P.E.P.®) | ✔️ |
| Functia “One-Touch” | ✔️ |
| Unitate de preparare variabila | 5 – 16g |
| Tipul de rasnita | Rasnita Professional Aroma |
| Pompa performanta, 15 bar | 1 |
| Circuite de lichide | 1 |
| Sistemul de incalzire Thermoblock | 2 |
| Sistem de preparare cu lapte / duza de lapte interschimbabila | HP3 / CX2 |
| Capac pentru pastrarea aromei | ✔️ |
| OPTIUNI DE SETARE SI PROGRAMARE | |
| Afisarea numarului de preparari pentru fiecare specialitate. | ✔️ |
| Contor zilnic resetabil | ✔️ |
| Compatibil cu J.O.E.® | ✔️ |
| Afisaj | Afisaj color 2.8 |
| Cantitatea de apa pentru cafea poate fi ajustata | ✔️ |
| Taria cafelei programabila pe niveluri | 10 |
| Sistem de preparare cu lapte / duza de lapte interschimbabila | ✔️ |
| Temperatura programabila pentru lapte/spuma de lapte | 10 |
| Temperatura apei de infuzare programabila pe niveluri | 2 |
| Temperatura apei fierbinti programabila pe niveluri | 3 niveluri |
| STANDARDE DE IGIENA | |
| CLARIS sistem de filtrare | CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi |
| Curatare one-touch (automata) a sistemului de lapte | ✔️ |
| STANDARDE DE ENERGIE | |
| Inchidere automata | ✔️ |
| ECHIPAMENTE, DESIGN SI MATERIALE | |
| Luminarea cestii in nuante de ambra / alb | ✔️ |
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Capacitatea recipientului pentru cafea boabe poate fi marita la | 1000 g |
| Duza de apa fierbinte reglabila pe inaltime | 69 – 165 mm |
| Duza dubla cu inaltime reglabila | 70 – 159 mm |
| Duza dubla reglabila pe inaltime/lungime | 70 – 159 mm / – |
| Capacitate rezervor apa | 5 l |
| Capacitatea recipientul de boabe | 500 gr |
| Recipient pentru zat (nr. de preparari) | 40 |
| Lungime cablu | 1.1 m |
| Voltaj | 220 – 240 V ~ / 1450W |
| Curent | 10 amp |
| Greutate | 14 kg |
| Putere Stand-by | < 0.5 Watt |
| Dimensiuni (L x I x A) | 37,3 × 47 × 46,1 cm |
| Articol numar | 15413 |
| Codul produsului | Platin (EA) |
| Lungime | 37,3 cm |
| Inaltime | 47 cm |
| Adancime | 46,1 cm |



