Descriere
| ◉ Cafea specială | ✔️ |
| ◉ Espresso | ✔️ |
| ◉ Ristretto | ✔️ |
| ◉ 2 x Espresso | ✔️ |
| ◉ 2 x Ristretto | ✔️ |
| ◉ Cafea | ✔️ |
| ◉ 2 x Cafea | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte pentru ceai negru | ✔️ |
| ◉ Cana de cafea | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte pentru ceai verde | ✔️ |
| CARACTERSTICI GENERALE | |
| Tara de origine | Elvetia |
| SPECIALITĂȚI | |
| 2 cafele | 1 Minute 3 Secunde |
| 2 espressi | 48 Secunde |
| 2 ristretti | 33 Secunde |
| Apă fierbinte | 50 sec |
| Numarul specialitatilor din cafea | 12 |
| AVANTAJE SPECIFICE | |
| Monitorizare activa a boabelor | ✔️ |
| Tabloul de bord cu afisarea starii de intretinere | ✔️ |
| Transmitator wireless oferit in standard | Smart Connect |
| NUMARUL MAXIM DE PREPARARI ZILNICE RECOMANDAT | |
| Capacitatea maxima de preparari zilnice recomandat | 80 |
| Zone de utilizare | Catering Birouri mari Cantine Zone de self-service |
| STANDARDE JURA | |
| Procesul de extractie prin pulsare (P.E.P.®) | ✔️ |
| Unitate de preparare variabila | 5 – 16g |
| Tipul de rasnita | Rasnita Professional Aroma |
| Pompa performanta, 15 bar | 1 |
| Circuite de lichide | 1 |
| Sistemul de incalzire Thermoblock | 1 |
| OPTIUNI DE SETARE SI PROGRAMARE | |
| Afisarea numarului de preparari pentru fiecare specialitate. | ✔️ |
| Contor zilnic resetabil | ✔️ |
| Compatibil cu J.O.E.® | ✔️ |
| Afisaj | Afisaj color 2.8 |
| Cantitatea de apa pentru cafea poate fi ajustata | ✔️ |
| Taria cafelei programabila pe niveluri | 10 |
| Temperatura apei de infuzare programabila pe niveluri | 2 |
| Temperatura apei fierbinti programabila pe niveluri | 3 niveluri |
| STANDARDE DE IGIENA | |
| CLARIS sistem de filtrare | CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi |
| STANDARDE DE ENERGIE | |
| Inchidere automata | ✔️ |
| ECHIPAMENTE, DESIGN SI MATERIALE | |
| Luminarea cestii in nuante de ambra / alb | ✔️ |
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Capacitatea recipientului pentru cafea boabe poate fi marita la | 1000 g |
| Duza de apa fierbinte reglabila pe inaltime | 69 – 165 mm |
| Duza de cafea reglabila pe inaltime/lungime | 65 – 153 mm / – |
| Capacitate rezervor apa | 5 l |
| Duza pentru cafea reglabila pe inaltime | 65 – 153 mm |
| Capacitatea recipientul de boabe | 500 gr |
| Recipient pentru zat (nr. de preparari) | 40 |
| Lungime cablu | 1.2 m |
| Voltaj | 220 – 240 V ~ / 1450W |
| Curent | 10 amp |
| Greutate | 12,5 kg |
| Putere Stand-by | < 0.5 Watt |
| Dimensiuni (L x I x A) | 37,3 × 52,4 × 46,1 cm |
| Articol numar | 15416 |
| Codul produsului | 15413 |
| Lungime | 37,3 cm |
| Inaltime | 52,4 cm |
| Adancime | 46,1 cm |



