Description
| ◉ 2 x Cafea specială | ✔️ |
| ◉ Cafea macinată | ✔️ |
| ◉ Cafea specială | ✔️ |
| ◉ Espresso | ✔️ |
| ◉ Ristretto | ✔️ |
| ◉ 2 x Espresso | ✔️ |
| ◉ 2 x Ristretto | ✔️ |
| ◉ Cafea | ✔️ |
| ◉ 2 x Cafea | ✔️ |
| ◉ Cappuccino | ✔️ |
| ◉ Espresso doppio | ✔️ |
| ◉ Espresso macchiato / Macchiato | ✔️ |
| ◉ Latte macchiato | ✔️ |
| ◉ Flat white | ✔️ |
| ◉ Portie de spuma de lapte | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte | ✔️ |
| ◉ Apa fierbinte pentru ceai verde | ✔️ |
| CARACTERSTICI GENERALE | |
| Tara de origine | Portugalia |
| SPECIALITĂȚI | |
| 2 cafele | 1 Minut |
| 2 espressi | 45 Secunde |
| 2 ristretti | 30 Secunde |
| Apă fierbinte | 3 niveluri |
| Apa fierbinte (200 ml) | 45 Secunde |
| Numarul specialitatilor din cafea | 16 |
| AVANTAJE SPECIFICE | |
| Tabloul de bord cu afisarea starii de intretinere | ✔️ |
| NUMARUL MAXIM DE PREPARARI ZILNICE RECOMANDAT | |
| Capacitatea maxima de preparari zilnice recomandat | 30 |
| Zone de utilizare | Studiouri Birouri Camere de protocol Magazine Fabrici si ateliere |
| STANDARDE JURA | |
| Procesul de extractie prin pulsare (P.E.P.®) | ✔️ |
| Functia “One-Touch” | ✔️ |
| Unitate de preparare variabila | 5 – 16g |
| Tipul de rasnita | Rasnita Professional Aroma |
| Pompa performanta, 15 bar | 1 |
| Circuite de lichide | 1 |
| Sistemul de incalzire Thermoblock | 1 |
| Sistem de preparare cu lapte / duza de lapte interschimbabila | HP3 / CX2 |
| OPTIUNI DE SETARE SI PROGRAMARE | |
| Compatibil cu J.O.E.® | ✔️ |
| Afisaj | Afisaj color 2.8 |
| Cantitatea de apa pentru cafea poate fi ajustata | ✔️ |
| Taria cafelei programabila pe niveluri | 8 |
| Sistem de preparare cu lapte / duza de lapte interschimbabila | ✔️ |
| Temperatura apei de infuzare programabila pe niveluri | 2 |
| Temperatura apei fierbinti programabila pe niveluri | 3 niveluri |
| STANDARDE DE IGIENA | |
| CLARIS sistem de filtrare | CLARIS Pro Smart & CLARIS Smart |
| STANDARDE DE ENERGIE | |
| Inchidere automata | ✔️ |
| ECHIPAMENTE, DESIGN SI MATERIALE | |
| Luminarea cestii in nuante de ambra / alb | ✔️ |
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Capacitate rezervor apa | 3 l |
| Duza pentru cafea reglabila pe inaltime | 65 – 111 mm |
| Capacitatea recipientul de boabe | 500 g |
| Duza pentru cappuccino reglabila pe inaltime | 107 – 153 mm |
| Recipient pentru zat (nr. de preparari) | 25 |
| Lungime cablu | 1.1 m |
| Voltaj | 230 V / 1450 W |
| Curent | 10 amp |
| Greutate | 10 kg |
| Putere Stand-by | < 0.5 Watt |
| Dimensiuni (L x I x A) | 29,5 x 41,9 x 44,4 cm |
| Articol numar | 15419 |
| Codul produsului | 15420 |
| Lungime | 29,5 cm |
| Inaltime | 41,9 cm |
| Adancime | 44,4 cm |



