Descriere
◉ 2 x Cafea specială | ✔️ |
◉ 2 x Caffè latte | ✔️ |
◉ 2 x Cappuccino | ✔️ |
◉ 2 x Espresso macchiato / Macchiato | ✔️ |
◉ 2 x Flat white | ✔️ |
◉ 2 x Latte macchiato | ✔️ |
◉ 2 x Porții de lapte | ✔️ |
◉ 2 x Portii de spuma de lapte | ✔️ |
◉ Cafea macinată | ✔️ |
◉ Cafea specială | ✔️ |
◉ Porție de lapte | ✔️ |
◉ Espresso | ✔️ |
◉ Ristretto | ✔️ |
◉ 2 x Espresso | ✔️ |
◉ 2 x Ristretto | ✔️ |
◉ Cafea | ✔️ |
◉ 2 x Cafea | ✔️ |
◉ Cappuccino | ✔️ |
◉ Caffè latte | ✔️ |
◉ Caffè Barista | ✔️ |
◉ 2 x Caffè Barista | ✔️ |
◉ Lungo Barista | ✔️ |
◉ 2 x Lungo Barista | ✔️ |
◉ Espresso doppio | ✔️ |
◉ Espresso macchiato / Macchiato | ✔️ |
◉ Apa fierbinte pentru ceai negru | ✔️ |
◉ Latte macchiato | ✔️ |
◉ Flat white | ✔️ |
◉ Portie de spuma de lapte | ✔️ |
◉ Cana de cafea | ✔️ |
◉ Apa fierbinte | ✔️ |
◉ Apa fierbinte pentru ceai verde | ✔️ |
CARACTERSTICI GENERALE | |
Tara de origine | Elvetia |
SPECIALITĂȚI | |
1 cana de cafea (360 ml) | 1 Minute 57 Secunde |
2 cafele | 1 Minute 1 Secunde |
2 caffe latte | 1 Minute 10 Secunde |
2 cappuccini | 1 Minute 18 Secunde |
2 espressi | 56 Secunde |
2 flat white | 1 Minute 29 Secunde |
2 latte macchiati | 1 Minute 29 Secunde |
2 ristretti | 38 Secunde |
Apă fierbinte | Sistem rapid pentru apa fierbinte |
Apa fierbinte (200 ml) | 27 Secunde |
O cana de cafea espresso | ✔️ |
Numarul specialitatilor din cafea | 32 |
AVANTAJE SPECIFICE | |
Functia “Speed” | ✔️ |
Reglarea automata a rasnitei (A.G.A.) | ✔️ |
Monitorizare activa a boabelor | ✔️ |
Trecerea automata de lapte fierbinte la spuma de lapte | ✔️ |
Tabloul de bord cu afisarea starii de intretinere | ✔️ |
Transmitator wireless oferit in standard | Smart Connect |
NUMARUL MAXIM DE PREPARARI ZILNICE RECOMANDAT | |
Capacitatea maxima de preparari zilnice recomandat | 150 |
Zone de utilizare | Catering Coffee to go Office floor solutions Zona de mic-dejun Seminar/conference facilities |
CONSUMUL MAXIM PE ORA NUMAR DE CUPE PE ORA (DIN 18873-2) | |
Cappuccino (1 × / 2 ×) | 76 / 110 |
Cafea (1 × / 2 ×) | 66 / 76 |
Espresso (1 × / 2 ×) | 96 / 142 |
Apa fierbinte | 104 |
STANDARDE JURA | |
Procesul de extractie prin pulsare (P.E.P.®) | ✔️ |
Functia “One-Touch” | ✔️ |
Unitate de preparare variabila | 5 – 16g |
Tipul de rasnita | 1 rasnită cu discuri ceramice reglabilă electronic |
Pompa performanta, 15 bar | 2 |
Circuite de lichide | 2 |
Sistemul de incalzire Thermoblock | 2 |
Sistem de preparare cu lapte / duza de lapte interschimbabila | HP3 / CX2 |
OPTIUNI DE SETARE SI PROGRAMARE | |
Afisarea numarului de preparari pentru fiecare specialitate. | ✔️ |
Contor zilnic resetabil | ✔️ |
Generare coduri pentru blocare | ✔️ |
Sistemul inteligent de preinfuzie cu optiunea de dezactivare | ✔️ |
Compatibil cu J.O.E.® | ✔️ |
Buton de Control Rotativ | ✔️ |
Afisaj | Afisaj color Touchscreen de 4.3” |
Salvati, copiati si personalizati retetele | ✔️ |
Cantitatea de apa pentru cafea poate fi ajustata | ✔️ |
Taria cafelei programabila pe niveluri | 10 |
Sistem de preparare cu lapte / duza de lapte interschimbabila | ✔️ |
Temperatura programabila pentru lapte/spuma de lapte | 10 |
Temperatura apei de infuzare programabila pe niveluri | 3 |
Temperatura apei fierbinti programabila pe niveluri | 3 niveluri |
STANDARDE DE IGIENA | |
CLARIS sistem de filtrare | F2300/F3300/F5300 |
Curatare one-touch (automata) a sistemului de lapte | ✔️ |
STANDARDE DE ENERGIE | |
Inchidere automata | ✔️ |
ECHIPAMENTE, DESIGN SI MATERIALE | |
Panou central in negru lucios | ✔️ |
Partea frontala din aluminiu de 3mm, convex-concav | ✔️ |
Luminarea cestii in nuante de ambra / alb | ✔️ |
CARACTERISTICI TEHNICE | |
Conexiune permanenta la reteaua de apa | Integrat (G 3/4″) |
Duza de apa fierbinte reglabila pe inaltime | 69 – 165 mm |
Duza dubla cu inaltime reglabila | 70 – 159 mm |
Duza dubla reglabila pe inaltime/lungime | 70 – 159 mm / – |
Capacitatea recipientul de boabe | 1 kg |
Recipient pentru zat (nr. de preparari) | 40 |
Lungime cablu | 1.1 m |
Voltaj | 220 – 240 V ~ / 2700W |
Curent | 10 amp |
Greutate | 19 kg |
Putere Stand-by | < 0.5 Watt |
Dimensiuni (L x I x A) | 32 × 55,5 × 49,7 cm |
Codul produsului | Aluminium (EA) |
Lungime | 32 cm |
Inaltime | 55,5 cm |
Adancime | 49,7 cm |